<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>journal fictif</title>
	<link>http://www.uchronie.com/uchronie_045.htm</link>
	<description>differents scenario d uchronie ou d histoire revisitée</description>
	<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 05:06:59 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy par Avanquest Publishing USA, Inc.</generator>
	<image>
		<title>journal fictif</title>
		<link>http://www.uchronie.com/uchronie_045.htm</link>
		<url>http://www.uchronie.com/uchronie045p00.gif</url>
	</image>

	<item>
		<title><![CDATA[entreprises&nbsp;nationales : investir ou rénover ?&nbsp; ]]></title>
		<description>L'Agence nationale des entreprises publiques  organise son Xème séminaire annuel. La coordination des investissements, et la gestion de la problématique "rénover l'équipement ou investir à l'étranger", sera au centre des débats.  La commission d'enquête formée par le Sénat américain sur "le modèle français d'économie sociale" y sera représentée par son Président et trois autres sénateurs. On sait que the "french model" d'économie publique socialisée est très présent au coeur des débats de la théorie économique outre-atlantique</description>
		<link>http://www.uchronie.com/uchronie_045.htm</link>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 05:06:59 GMT</pubDate>
		<author>webchef</author>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[socialisme d'Etat ou capitalisme social ?&nbsp;]]></title>
		<description>capitalisme d'état : la polémique enfle au sein du Mouvement socialiste français. Abedibor Malki, porte parole de la tendance "dirigiste" a déclaré hier que "la France est une économie léniniste qui a réussi."</description>
		<link>http://www.uchronie.com/uchronie_045.htm</link>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 05:06:59 GMT</pubDate>
		<author>webchef</author>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[nominations&nbsp; ]]></title>
		<description>L'agence de régulation des prix de normandie/ouest  sera, à l'avenir, dirigée par une femme, issue du conseil de réprésentation ouvrière.  Cette agence a été désignée  comme pilote dans la mise en oeuvre du site de référencement internet des prix moyens et médians applicables aux produits de première nécéssité.</description>
		<link>http://www.uchronie.com/uchronie_045.htm</link>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 05:06:59 GMT</pubDate>
		<author>webchef</author>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[entreprises&nbsp;nationales : investir ou rénover ?&nbsp; ]]></title>
		<description><![CDATA[Sport : les deux tiers des clubs de ligue un appartiennent aux collectivités territoriales<BR>]]></description>
		<link>http://www.uchronie.com/uchronie_045.htm</link>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 05:06:59 GMT</pubDate>
		<author>webchef</author>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[socialisme d'Etat ou capitalisme social ?&nbsp;]]></title>
		<description><![CDATA[<DIV>"couturiers de France" : une avant-première de la prochaine collection</DIV>]]></description>
		<link>http://www.uchronie.com/uchronie_045.htm</link>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 05:06:59 GMT</pubDate>
		<author>webchef</author>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[<DIV>"bilan écologique" des entreprises publiques</DIV>]]></title>
		<description>Après le bilan comptable, le bilan social, les entreprises publiques produisent depuis trois ans maintenant un "bilan écologique"; retraçant leurs actions et résultats en matière de protection de l'environnement. Les coefficients de rejets de polluants dans l'athmosphère passent, dans le plan comptable applicable cette année, de 20 % à 33 %.</description>
		<link>http://www.uchronie.com/uchronie_045.htm</link>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 05:06:59 GMT</pubDate>
		<author>webchef</author>
	</item>
</channel>
</rss>

